本文
物件情報
物件情報
物件をお探しの方へ
町内の事業用地の情報を紹介します。
掲載情報の中に、ご希望の物件がございましたら、産業振興企業誘致課までお問合せください。
地図を拡大して見る場合は、こちらのページをご確認ください。(別ウインドウで開きます。)
物件番号 | 種類 | 所在 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 土地 | 寄居町大字赤浜地内 | 5,442.48平方メートル | 契約済 物件情報1詳細 [PDFファイル/544KB] |
2 | 土地 | 寄居町大字末野地内 | 5,926.52平方メートル | 物件情報2詳細 [PDFファイル/1017KB] |
3 | 土地・建物 | 寄居町大字桜沢地内 | 2,126.10平方メートル | 契約済 物件情報3詳細 [PDFファイル/625KB] |
4 | 土地 | 寄居町大字赤浜地内 | 9,023平方メートル | 契約済 物件情報4詳細 [PDFファイル/544KB] |
5 | 土地 | 寄居町大字赤浜地内 | 2,458平方メートル | 契約済 物件情報5詳細 [PDFファイル/556KB] |
6 | 土地 | 寄居町大字赤浜地内 | 1,392平方メートル | 契約済 物件情報6詳細 [PDFファイル/980KB] |
7 | 土地 | 寄居町大字保田原地内 | 1,358平方メートル | 物件情報7詳細 [PDFファイル/869KB] |
8 | 土地 | 寄居町大字桜沢地内 | 2,205.88平方メートル | 契約済 物件情報8詳細 [PDFファイル/326KB] |
9 | 土地・建物 | 寄居町大字桜沢地内 | 1,420.52平方メートル | 物件情報9詳細 [PDFファイル/831KB] |
10 | (欠番) | |||
11 | 土地 | 寄居町大字用土地内 | 1,122平方メートル | 契約済 物件情報11詳細 [PDFファイル/482KB] |
12 | 土地 | 寄居町大字赤浜地内 | 4,655平方メートル | 物件情報12詳細 [PDFファイル/543KB] |
13 | 土地 | 寄居町大字桜沢地内 | 3,461平方メートル | 物件情報13詳細 [PDFファイル/962KB] |
14 | 土地 | 寄居町大字保田原地内 | 5,526.91平方メートル | 物件情報14詳細 [PDFファイル/808KB] |
15 | 土地 | 寄居町大字富田地内 | 2,400平方メートル | 物件情報15詳細 [PDFファイル/771KB] |
注意事項
・物件について複数の情報がある場合があり、既に他社と商談中である可能性もあります。
・寄居町は、物件情報の提供を行うもので、町が推奨したり、取引の仲介、斡旋を行うものではなく、
取引により生じたトラブル等については一切の責任を負いません。
・交渉や契約等は所有者もしくは管理者と進出する企業で行っていただきます。
・寄居町は、物件に係る情報を提供するのみで、交渉や契約には関与しません。