本文
生活環境
鉄道駅別乗降客数 / 水道別給水量/給水人口/ 水道別給水量/年間給水量 (単位:1000立方メートル) / ごみ回収・処理量の推移/ 公共下水道の処理区域面積の推移
鉄道駅別乗降客数
資料 埼玉県統計年鑑
令和4年度 | 区分 | 乗降客(人) | |
合計 | 4,285,830 | ||
JR八高線 | 寄居駅 | 260,610 | 乗客のみ |
折原駅 | - | ||
用土駅 | - | ||
東武東上線 | 寄居駅 | 1,212,895 | |
玉淀駅 | 179,580 | ||
鉢形駅 | 292,730 | ||
男衾駅 | 515,380 | ||
みなみ寄居駅 | 562,465 | ||
秩父鉄道線 | 寄居駅 | 915,785 | |
桜沢駅 | 276,670 | ||
波久礼駅 | 69,715 |
※-(ハイフン)は、東日本旅客鉄道(株)から数値の提供が得られないもの。
JR八高線の寄居駅乗降客は東日本旅客鉄道(株)資料の1日平均に365日を乗じたもの。
・平成16年以降の調査結果がこちらをご覧ください [PDFファイル/106KB]
水道別給水量/給水人口
資料 上下水道課 毎年3月31日(給水人口)
(平成4年以降の上水道の数値は県水道からの給水を含む)
上水道 | 金尾簡易水道 | 風布小林簡易水道 | 総数 | |
---|---|---|---|---|
給水人口(人) | 給水人口(人) | 給水人口(人) | 給水人口(人) | |
平成2年度 | 33,716 | 410 | 231 | 34,357 |
平成3年度 | 34,566 | 411 | 231 | 35,208 |
平成4年度 | 35,312 | 417 | 228 | 35,957 |
平成5年度 | 36,006 | 439 | 226 | 36,671 |
平成6年度 | 36,181 | 450 | 230 | 36,861 |
平成7年度 | 36,814 | 441 | 220 | 37,475 |
平成8年度 | 37,189 | 428 | 209 | 37,826 |
平成9年度 | 37,522 | 444 | 203 | 38,169 |
平成10年度 | 37,559 | 437 | 189 | 38,185 |
平成11年度 | 37,722 | 413 | 178 | 38,313 |
平成12年度 | 37,760 | 430 | 175 | 38,365 |
平成13年度 | 37,675 | 423 | 178 | 38,276 |
平成14年度 | 37,740 | 424 | 179 | 38,343 |
平成15年度 | 37,563 | 417 | 168 | 38,148 |
平成16年度 | 37,462 | 407 | 164 | 38,033 |
平成17年度 | 37,230 | 384 | 158 | 37,772 |
平成18年度 | 37,054 | 394 | 150 | 37,598 |
平成19年度 | 36,872 | 368 | 147 | 37,387 |
平成20年度 | 36,561 | 357 | 145 | 37,063 |
平成21年度 | 36,367 | 344 | 144 | 36,855 |
平成22年度 | 35,948 | 345 | 141 | 36,434 |
平成23年度 | 35,510 | 330 | 134 | 35,974 |
平成24年度 | 35,058 | 325 | 129 | 35,512 |
平成25年度 | 34,870 | 323 | 123 | 35,316 |
平成26年度 | 34,484 | 327 | 118 | 34,929 |
平成27年度 | 34,191 | 310 | 118 | 34,619 |
平成28年度 | 33,714 | 315 | 110 | 34,139 |
平成29年度 | 33,254 | 314 | 109 | 33,677 |
平成30年度 | 32,982 | 312 | 106 | 33,400 |
令和元年度 | 32,560 | 311 | 102 | 32,973 |
令和2年度 | 32,170 | 317 | 100 | 32,587 |
令和3年度 | 32,297 | - | - | 32,297 |
令和4年度 | 31,939 | - | - | 31,939 |
令和5年度 | 31,731 | - | - | 31,731 |
※令和3年度に金尾簡易水道と風布小林簡易水道を上水道に統合
水道別給水量/年間給水量 (単位:1000立方メートル)
資料 上下水道課
上水道 | 簡易水道 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
自己水道 | 県水道 | 金尾 | 風布小林 | ||
平成2年度 | 3,467 | - | 35 | 10 | 3,512 |
平成3年度 | 3,574 | - | 36 | 12 | 3,622 |
平成4年度 | 1,510 | 2,203 | 40 | 13 | 3,766 |
平成5年度 | 1,658 | 2,127 | 42 | 13 | 3,840 |
平成6年度 | 1,962 | 2,403 | 49 | 15 | 4,429 |
平成7年度 | 2,163 | 2,414 | 43 | 16 | 4,636 |
平成8年度 | 2,373 | 2,206 | 44 | 16 | 4,639 |
平成9年度 | 2,379 | 2,344 | 42 | 19 | 4,784 |
平成10年度 | 2,274 | 2,509 | 45 | 18 | 4,846 |
平成11年度 | 2,237 | 2,571 | 47 | 18 | 4,873 |
平成12年度 | 2,289 | 2,570 | 48 | 18 | 4,925 |
平成13年度 | 2,249 | 2,607 | 45 | 12 | 4,913 |
平成14年度 | 2,245 | 2,607 | 41 | 16 | 4,909 |
平成15年度 | 2,169 | 2,605 | 54 | 20 | 4,848 |
平成16年度 | 2,258 | 2,599 | 43 | 15 | 4,915 |
平成17年度 | 2,202 | 2,669 | 42 | 14 | 4,927 |
平成18年度 | 1,431 | 3,399 | 42 | 14 | 4,886 |
平成19年度 | 1,457 | 3,409 | 44 | 13 | 4,923 |
平成20年度 | 1,413 | 3,400 | 52 | 15 | 4,880 |
平成21年度 | 1,364 | 3,419 | 44 | 12 | 4,839 |
平成22年度 | 1,453 | 3,387 | 45 | 12 | 4,897 |
平成23年度 | 1,352 | 3,411 | 44 | 12 | 4,819 |
平成24年度 | 1,338 | 3,400 | 52 | 12 | 4,802 |
平成25年度 | 1,213 | 3,719 | 42 | 11 | 4,985 |
平成26年度 | 1,156 | 3,696 | 88 | 10 | 4,950 |
平成27年度 | 1,399 | 3,420 | 114 | 7 | 4,940 |
平成28年度 | 1,427 | 3,369 | 108 | 8 | 4,912 |
平成29年度 | 1,456 | 3,327 | 115 | 8 | 4,906 |
平成30年度 | 1,416 | 3,345 | 116 | 8 | 4,885 |
令和元年度 | 1,221 | 3,361 | 116 | 8 | 4,706 |
令和2年度 | 1,166 | 3,313 | 146 | 8 | 4,633 |
令和3年度 | 1,122 | 3,375 | - | - | 4,497 |
令和4年度 | 1,149 | 3,450 | - | - | 4,599 |
令和5年度 | 808 | 3,802 | - | - | 4,610 |
※令和3年度に金尾簡易水道と風布小林簡易水道を上水道に統合
ごみ収集量の推移
資料 生活環境課
可燃ごみ収集量(t) | 不燃ごみ収集量(t) | |
---|---|---|
平成2年度 | 6,368 | 1,477 |
平成3年度 | 6,576 | 1,520 |
平成4年度 | 6,789 | 1,692 |
平成5年度 | 7,196 | 1,723 |
平成6年度 | 7,355 | 1,759 |
平成7年度 | 7,296 | 1,752 |
平成8年度 | 7,312 | 1,647 |
平成9年度 | 7,157 | 1,194 |
平成10年度 | 7,582 | 1,234 |
平成11年度 | 8,345 | 1,195 |
平成12年度 | 8,485 | 1,456 |
平成13年度 | 8,722 | 1,170 |
平成14年度 | 9,393 | 1,102 |
平成15年度 | 9,393 | 1,074 |
平成16年度 | 9,431 | 1,006 |
平成17年度 | 10,504 | 987 |
平成18年度 | 10,968 | 983 |
平成19年度 | 10,654 | 920 |
平成20年度 | 10,846 | 839 |
平成21年度 | 10,343 | 813 |
平成22年度 | 9,980 | 821 |
平成23年度 | 9,945 | 818 |
平成24年度 | 9,569 | 828 |
平成25年度 | 9,132 | 815 |
平成26年度 | 8,980 | 799 |
平成27年度 | 8,959 | 816 |
平成28年度 | 8,840 | 783 |
平成29年度 | 8,941 | 770 |
平成30年度 | 9,078 | 789 |
令和元年度 | 9,211 | 783 |
令和2年度 | 9,567 | 834 |
令和3年度 | 9,101 | 760 |
令和4年度 | 9,219 | 691 |
令和5年度 | 8,694 | 628 |
公共下水道の処理区域面積の推移
資料 上下水道課 毎年4月1日
ha | |
---|---|
平成4年 | 6.8 |
平成5年 | 11.7 |
平成6年 | 17.1 |
平成7年 | 25.4 |
平成8年 | 37.3 |
平成9年 | 47.5 |
平成10年 | 58.3 |
平成11年 | 80.9 |
平成12年 | 91.2 |
平成13年 | 123.7 |
平成14年 | 147.0 |
平成15年 | 160.0 |
平成16年 | 171.9 |
平成17年 | 190 |
平成18年 | 202.3 |
平成19年 | 212.8 |
平成20年 | 216.3 |
平成21年 | 216.3 |
平成22年 | 216.3 |
平成23年 | 315.8 |
平成24年 | 319.8 |
平成25年 | 326.1 |
平成26年 | 333.5 |
平成27年 | 334.8 |
平成28年 | 339.7 |
平成29年 | 343.7 |
平成30年 | 349.3 |
平成31年 | 493.3 |
令和2年 | 496.5 |
令和3年 | 496.7 |
令和4年 | 502.0 |
令和5年 | 507.2 |