本文
人口・世帯数
人口の推移
資料 住民基本台帳・世帯人口統計表 (各年4月1日)
| 男(人) | 女(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 昭和35年 | 12,631 | 13,571 | 26,202 |
| 昭和40年 | 12,359 | 13,111 | 25,470 |
| 昭和45年 | 12,466 | 12,941 | 25,407 |
| 昭和50年 | 12,663 | 13,186 | 25,849 |
| 昭和55年 | 13,948 | 14,343 | 28,291 |
| 昭和60年 | 15,638 | 15,877 | 31,515 |
| 平成2年 | 16,700 | 16,868 | 33,568 |
| 平成7年 | 18,496 | 18,616 | 37,112 |
| 平成12年 | 19,046 | 19,110 | 38,156 |
| 平成13年 | 19,036 | 19,095 | 38,131 |
| 平成14年 | 19,002 | 19,035 | 38,037 |
| 平成15年 | 19,030 | 19,041 | 38,071 |
| 平成16年 | 18,969 | 18,924 | 37,893 |
| 平成17年 | 18,935 | 18,835 | 37,770 |
| 平成18年 | 18,740 | 18,760 | 37,500 |
| 平成19年 | 18,631 | 18,697 | 37,328 |
| 平成20年 | 18,503 | 18,584 | 37,087 |
| 平成21年 | 18,313 | 18,445 | 36,758 |
| 平成22年 | 18,203 | 18,340 | 36,543 |
| 平成23年 | 18,052 | 18,138 | 36,190 |
| 平成24年 | 17,844 | 17,919 | 35,763 |
| 平成25年 | 17,778 | 17,894 | 35,672 |
| 平成26年 | 17,705 | 17,765 | 35,470 |
| 平成27年 | 17,531 | 17,552 | 35,083 |
| 平成28年 | 17,369 | 17,397 | 34,766 |
| 平成29年 | 17,080 | 17,204 | 34,284 |
| 平成30年 | 16,860 | 16,983 | 33,843 |
| 平成31年 | 16,768 | 16,805 | 33,573 |
| 令和2年 | 16,493 | 16,648 | 33,141 |
| 令和3年 | 16,309 | 16,446 | 32,755 |
| 令和4年 | 16,166 | 16,296 | 32,462 |
| 令和5年 | 16,012 | 16,094 | 32,106 |
| 令和6年 | 15,869 | 16,025 | 31,894 |
| 令和7年 | 15,706 | 15,829 | 31,535 |
※平成25年以降は、外国人を含む。
世帯数の推移
資料 住民基本台帳・世帯人口統計表 (各年4月1日)
| 世帯数 | 1世帯あたり人数(人) | |
|---|---|---|
| 昭和35年 | 4,938 | 5.3 |
| 昭和40年 | 5,251 | 4.8 |
| 昭和45年 | 5,567 | 4.5 |
| 昭和50年 | 5,999 | 4.3 |
| 昭和55年 | 7,011 | 4 |
| 昭和60年 | 8,302 |
3.7 |
| 平成2年 | 9,313 | 3.6 |
| 平成7年 | 11,034 | 3.3 |
| 平成12年 | 12,242 | 3.1 |
| 平成13年 | 12,437 | 3 |
| 平成14年 | 12,628 | 3 |
| 平成15年 | 12,808 |
2.9 |
| 平成16年 | 12,939 | 2.9 |
| 平成17年 | 13,114 | 2.8 |
| 平成18年 | 13,229 | 2.8 |
| 平成19年 | 13,367 | 2.7 |
| 平成20年 | 13,592 | 2.7 |
| 平成21年 | 13,666 | 2.68 |
| 平成22年 | 13,778 | 2.65 |
| 平成23年 | 13,824 | 2.61 |
| 平成24年 | 13,845 | 2.58 |
| 平成25年 | 14,024 | 2.54 |
| 平成26年 | 14,213 | 2.49 |
| 平成27年 | 14,289 | 2.45 |
| 平成28年 | 14,342 | 2.42 |
| 平成29年 | 14,349 | 2.38 |
| 平成30年 | 14,387 | 2.35 |
| 平成31年 | 14,524 | 2.31 |
| 令和2年 | 14,641 | 2.26 |
| 令和3年 | 14,684 | 2.23 |
| 令和4年 | 14,833 | 2.19 |
| 令和5年 | 14,906 | 2.15 |
| 令和6年 | 15,049 | 2.12 |
| 令和7年 | 15,203 | 2.7 |
※平成25年以降は、外国人を含む。
年齢階層別人口(令和7年)
資料 町(丁)字別人口調査報告 (1月1日)
| 歳 | 男(人) |
女(人) |
合計(人) |
| 100~ | 4 | 32 | 36 |
| 95~99 | 36 | 137 | 173 |
| 90~94 | 142 | 380 | 522 |
| 85~89 | 413 | 660 | 1,073 |
| 80~84 | 780 | 1,011 | 1,791 |
| 75~79 | 1,196 | 1,299 | 2,495 |
| 70~74 | 1,326 | 1,370 | 2,696 |
| 65~69 | 1,212 | 1,175 | 2,387 |
| 60~64 | 1,091 | 1,141 | 2,232 |
| 55~59 | 1,116 | 1,068 | 2,184 |
| 50~54 | 1,274 | 1,196 | 2,470 |
| 45~49 | 1,055 | 917 | 1,972 |
| 40~44 | 905 | 772 | 1,677 |
| 35~39 | 845 | 709 | 1,554 |
| 30~34 | 778 | 704 | 1,482 |
| 25~29 | 704 | 659 | 1,363 |
| 20~24 | 757 | 681 | 1,438 |
| 15~19 | 652 | 610 | 1,262 |
| 10~14 | 566 | 563 | 1,129 |
| 5~9 | 500 | 463 | 963 |
| 0~4 | 405 | 371 | 776 |

