本文
地勢・自然
地目別面積(令和8年)
資料 税務課 令和8年1月1日
| km2 | % | |
|---|---|---|
| 合計 | 64.25 | 100 |
| 田 | 2.84 | 4.4 |
| 畑 | 11.72 | 18.2 |
| 宅地 | 8.74 | 13.6 |
| 山林 | 15.71 | 24.5 |
| 原野 | 1.60 | 2.5 |
| 池沼 | 0.12 | 0.2 |
| 雑種地 | 4.99 | 7.8 |
| その他 | 18.53 | 28.8 |
気象の概要(令和7年)
資料 熊谷地方気象台
| 平均気温(度) | 最高気温(度) /極値 |
最低気温(度) /極値 |
降水量(mm) | |
| 1月 | 3.5 | 10.6 | -3.4 | 8.0 |
| 2月 | 3.6 | 10.4 | -3.4 | 3.5 |
| 3月 | 8.3 | 14.9 | 2.1 | 112.0 |
| 4月 | 13.9 | 20.3 | 7.6 | 143.5 |
| 5月 | 17.6 | 23.0 | 12.6 | 174.0 |
| 6月 | 23.7 | 29.4 | 18.8 | 110.5 |
| 7月 | 27.4 | 34.0 | 22.6 | 134.0 |
| 8月 | 28.5 | 34.9 | 23.6 | 49.5 |
| 9月 | 24.4 | 30.1 | 20.3 | 172.5 |
| 10月 | 16.8 | 21.4 | 13.1 | 65.5 |
| 11月 | 9.7 | 16.8 | 3.7 | 4.5 |
| 12月 | 5.2 | 12.1 | -1.4 | 6.0 |

