本文
鉢形城ヒストリーウォール
6つのモニターで鉢形城に関する情報を提供しています。各1分間程度でまとめた内容になっており、いわば動く解説パネルとなっています。ランダムに作動するため、すべてのエピソードを見るには約14分かかります。
エピソード1 | 「北条五代」戦国大名小田原北条氏五代の各当主について簡潔に解説 |
---|---|
エピソード2 | 「ネットワーク」本家と氏邦の兄弟との戦略ネットワークについて解説 |
エピソード3 | 「縄張り」鉢形城の縄張り(平面プラン)を解説 |
エピソード4 | 「北条・武田・上杉」三氏による関東三国志と呼ばれた三つ巴の戦いをイメージで紹介 |
エピソード5 | 「城主・氏邦」氏邦の紹介 |
エピソード6 | 「城下町」絵図と周辺の遺構を紹介 |
問い合わせ
鉢形城歴史館
住所:〒369-1224埼玉県大里郡寄居町大字鉢形2496-2
Tel:048-586-0315 Fax:048-580-0818
Email:bh4411@town.yorii.saitama.jp