本文
毎月の町長交際費の執行状況を町ホームページに掲載し、公表します。
なお、町長交際費とは、町政の円滑な執行のため、町長が町を代表して行う個人、または団体との交際に要する経費で、慶弔等・会費・賛助などです。
|
令和8年8月 町長交際費支出状況一覧表 |
||
|---|---|---|
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 1日 | 手土産代 | 32,175 |
| 1日 | 手土産代 | 18,860 |
| 1日 | 手土産代 | 35,100 |
| 14日 | 秩父音頭祭り 会費 | 3,000 |
| 14日 | 末野納涼盆踊り大会 御祝 | 5,000 |
| 15日 | 長瀞船玉まつり 夕食会 会費 | 5,000 |
| 15日 | 金尾区納涼祭 御祝 | 5,000 |
| 16日 | 香典 | 5,000 |
| 19日 | 地方行政懇談会・意見交換会 会費 | 10,000 |
| 25日 | 寄居町農業委員会意見交換会 会費 | 5,500 |
| 町長交際費支出合計 |
124,635 |
|