本文
毎月の町長交際費の執行状況を町ホームページに掲載し、公表します。
なお、町長交際費とは、町政の円滑な執行のため、町長が町を代表して行う個人、または団体との交際に要する経費で、慶弔等・会費・賛助などです。
|
令和8年1月 町長交際費支出状況一覧表 |
||
|---|---|---|
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 9日 | 寄居町商工会新年賀詞交歓会 会費 | 5,500 |
| 11日 | 寄居町交通指導員新年会 会費 | 7,000 |
| 14日 | 香典 | 5,000 |
| 14日 | 寄居りそな会新年会 会費 | 5,000 |
| 15日 | 寄居少壮工業会・OB合同新年祝賀会 会費 | 10,000 |
| 16日 | 手土産代 | 15,174 |
| 17日 | 桜沢地区役職者新年会 会費 | 5,000 |
| 17日 | 寄居猟友会新年初顔合せ 会費 | 5,000 |
| 19日 | 寄居町商工会青年部新年祝賀会 会費 | 10,000 |
| 21日 | 寄居武蔵野会新年祝賀会 会費 | 5,000 |
| 21日 | 三師会新年会 会費 | 5,000 |
| 22日 | 美里町議会・寄居町議会議員交流会 会費 | 9,000 |
| 23日 | 凌雲会新年会 会費 | 5,000 |
| 23日 | 寄居町老人クラブ連合会役員新年会 会費 | 3,000 |
| 23日 | 寄居町消防団役員新年会 会費 | 7,000 |
| 23日 | 埼玉県市町村年頭抱負2026掲載料 | 16,610 |
| 26日 | 寄居町農業委員会意見交換会 会費 | 5,500 |
| 26日 | さいしん寄居信和会新年会 会費 | 5,000 |
| 28日 | 寄居町連合区長会新年会 会費 | 4,000 |
| 30日 | 鉢形地区環境問題協議会・三ケ山区監視員会合同新年会 会費 | 5,000 |
| 町長交際費支出合計 |
137,784 |
|