本文
毎月の町長交際費の執行状況を町ホームページに掲載し、公表します。
なお、町長交際費とは、町政の円滑な執行のため、町長が町を代表して行う個人、または団体との交際に要する経費で、慶弔等・会費・賛助などです。
|
令和7年12月 町長交際費支出状況一覧表 |
||
|---|---|---|
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 1日 | 手土産代 | 27,230 |
| 1日 | 香典 | 5,000 |
| 5日 | 手土産代 | 5,110 |
| 6日 | 直売所歳末謝恩セール(JAふかや男衾農産物直売所) 御祝 | 5,000 |
| 7日 | 用土商工振興会忘年会 会費 | 10,000 |
| 9日 | 熊谷法人会寄居支部「法人会員の集い」 会費 | 3,000 |
| 10日 | 手土産代 | 3,000 |
| 13日 | 末野東部長寿会忘年会 会費 | 500 |
| 13日 | 折原地区環境対策協議会忘年会 会費 | 3,000 |
| 14日 | 鉄砲まつり 会費 | 5,000 |
| 25日 | 手土産代 | 6,590 |
| 町長交際費支出合計 |
73,430 |
|