ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 自治防災課 > 教育・福祉・保健

本文

教育・福祉・保健

ページID:0027226 更新日:2022年7月27日更新 印刷ページ表示

小学校児童及び教員数 /  中学校生徒及び教員数 / 国民年金事業の加入・給付状況 / 国民健康保険事業の加入・給付状況
後期高齢者医療制度事業の加入・給付状況 / 乳幼児医療事業の加入・給付状況

小学校児童及び教員数

資料 学校基本調査 各年5月1日

  寄居小学校 桜沢小学校 折原小学校
児童(人) 教員(人) 児童(人) 教員(人) 児童(人) 教員(人)
平成16年 439 22 328 18 165 12
平成17年 434 23 323 19 158 15
平成18年 408 23 336 19 152 13
平成19年 390 23 323 19 148 12
平成20年 372 24 332 21 139 13
平成21年 355 24 324 19 123 12
平成22年 349 23 306 19 109 12
平成23年 326 23 293 19 108 12
平成24年 319 23 266 18 100 13
平成25年 310 23 257 19 87 11
平成26年 287 25 238 16 71 11
平成27年 227 26 232 13 82 11
平成28年 279 23 229 15 81 11
平成29年 272 27 222 17 84 11
平成30年 268 27 205 16 71 12
令和元年 262 24 192 17 65 14
令和2年 270 24 176 13 66 12
令和3年 264 22 166 14 57 12
令和4年 251 20 173 15 52 12

 

  鉢形小学校 男衾小学校 用土小学校
児童(人) 教員(人) 児童(人) 教員(人) 児童(人) 教員(人)
平成16年 455 21 637 26 291 19
平成17年 440 23 610 28 275 21
平成18年 417 24 585 28 255 18
平成19年 386 21 576 28 257 16
平成20年 367 21 551 27 255 18
平成21年 350 23 532 31 264 20
平成22年 329 21 506 30 244 16
平成23年 313 21 493 28 246 18
平成24年 290 20 488 26 237 19
平成25年 289 21 481 26 239 19
平成26年 261 20 454 23 236 20
平成27年 256 22 442 23 216 18
平成28年 246 20 430 22 217 15
平成29年 241 24 427 26 205 15
平成30年 258 24 422 27 201 15
令和元年 256 25 407 27 176 16
令和2年 268 22 413 27 159 14
令和3年 255 21 393 27 148 14
令和4年 263 25 402 27 152 17

・昭和35年以降の調査結果 [PDFファイル/59KB]

中学校生徒及び教員数

資料 学校基本調査 各年5月1日

年/人 寄居中学校 城南中学校 男衾中学校
生徒
(人)
教員
(人)
生徒
(人)
教員
(人)
生徒
(人)
教員
(人)
平成16年 526 28 325 19 381 23
平成17年 525 31 312 20 365 26
平成18年 546 28 307 23 358 25
平成19年 548 29 313 22 325 23
平成20年 520 29 317 22 329 23
平成21年 498 28 308 23 318 22
平成22年 477 30 285 22 332 23
平成23年 486 28 256 21 302 22
平成24年 484 29 244 21 272 23
平成25年 458 27 227 22 259 21
平成26年 442 27 229 21 263 21
平成27年 423 30 206 18 262 24
平成28年 399 30 188 20 260 22
平成29年 390 27 166 24 229 24
平成30年 371 27 153 23 224 22
令和元年 387 31 156 23 218 23
令和2年 361 29 145 24 221 22
令和3年 354 23 158 23 223 23
令和4年 312 25 142 24 213 23

・昭和35年以降の調査結果 [PDFファイル/39KB]

国民年金事業の加入・給付状況

資料 国民年金事業年報 毎年3月31日(加入者数)

  加入者数(人) 給付件数(件) 給付額(千円)
平成15年度 10,350 7,020 4,030,625
平成16年度 10,190 7,463 4,365,005
平成17年度 9,957 7,699 4,556,577
平成18年度 9,758 7,920 4,753,352
平成19年度 9,375 8,155 4,974,970
平成20年度 9,375 8,444 5,223,421
平成21年度 8,917 8,658 5,409,108
平成22年度 8,587 8,855 5,589,172
平成23年度 8,217 9,105 5,798,619
平成24年度 7,955 9,400 6,037,027
平成25年度 7,699 8,193 5,344,864
平成26年度 7,251 8,962 5,805,424
平成27年度 6,898 9,817 6,307,426
平成28年度 6,457 9,989 6,471,343
平成29年度 6,135 10,281 6,642,985
平成30年度 5,877 10,422 6,775,596
令和元年度 5,690 10,866 7,183,738
令和2年度 5,446 11,278 7,550,541
令和3年度 5,323 11,360 7,632,472

・平成2年度以降の調査結果 [PDFファイル/32KB]

国民健康保険事業の加入・給付状況

資料 国民健康保険事業年報 毎年3月31日(加入者数)

  加入者数(人) 給付件数(件) 給付額(千円)
平成15年度 14,307 205,078 3,827,006
平成16年度 14,580 216,080 3,864,405
平成17年度 14,551 180,740 3,586,677
平成18年度 14,417 222,913 4,050,037
平成19年度 14,208 226,879 4,128,893
平成20年度 11,460 154,358 2,149,999
平成21年度 11,197 159,930 2,148,904
平成22年度 11,083 164,331 2,358,007
平成23年度 11,174 167,674 2,466,780
平成24年度 11,080 171,132 2,544,556
平成25年度 10,838 172,213 2,678,339
平成26年度 10,545 172,898 2,695,510
平成27年度 10,155 170,564 2,625,330
平成28年度 9,673 166,245 2,982,311
平成29年度 9,116 161,887 2,974,094
平成30年度 8,705 155,644 2,790,395
令和元年度 8,447 152,545 2,371,985
令和2年度 8,321 137,384 2,279,773
令和3年度 8,092 103,506 2,322,143

・平成2年度以降の調査結果 [PDFファイル/32KB]

後期高齢者医療制度事業の加入・給付状況

資料 後期高齢者医療事業月報 毎年3月31日(加入者数)ほか

  加入者数(人) 給付件数(件) 給付額(千円)
平成29年度 4,926 136,927 3,483,117
平成30年度 5,085 141,804 3,466,198
令和元年度 5,175 147,305 3,640,935
令和2年度 5,187 139,392 3,381,197
令和3年度 5,322 144,409 3,640,467

乳幼児医療事業の加入・給付状況

資料 子育て支援課 毎年3月31日(受給者数)

  受給者数(人) 給付件数(件) 給付額(千円)
平成15年度 2,052 21,312 44,866
平成16年度 1,999 21,576 42,809
平成17年度 1,905 22,026 44,946
平成18年度 1,867 23,337 44,071
平成19年度 3,785 35,707 68,037
平成20年度 4,072 44,940 81,919
平成21年度 4,303 41,996 74,826
平成22年度 4,490 44,458 73,871
平成23年度 4,490 49,185 86,050
平成24年度 4,269 53,904 96,313
平成25年度 4,126 51,501 90,403
平成26年度 3,995 52,188 93,050
平成27年度 4,879 51,816 89,004
平成28年度 4,725 59,349 105,814
平成29年度 4,610 57,534 106,607
平成30年度 4,466 57,561 105,031
令和元年度 4,291 54,448 98,504
令和2年度 4,137 39,321 76,011
令和3年度 4,002 44,581 85,085

・平成2年度以降の調査結果 [PDFファイル/33KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)