ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 自治防災課 > 人口・世帯数

本文

人口・世帯数

ページID:0030778 更新日:2022年7月28日更新 印刷ページ表示

人口の推移 / 世帯数の推移 / 年齢階層別人口

●人口・世帯数の資料を一括ダウンロード [PDFファイル/417KB]

人口の推移

資料 住民基本台帳・世帯人口統計表 (各年4月1日)

  男(人) 女(人) 合計(人)
昭和35年 12,631 13,571 26,202
昭和40年 12,359 13,111 25,470
昭和45年 12,466 12,941 25,407
昭和50年 12,663 13,186 25,849
昭和55年 13,948 14,343 28,291
昭和60年 15,638 15,877 31,515
平成2年 16,700 16,868 33,568
平成7年 18,496 18,616 37,112
平成12年 19,046 19,110 38,156
平成13年 19,036 19,095 38,131
平成14年 19,002 19,035 38,037
平成15年 19,030 19,041 38,071
平成16年 18,969 18,924 37,893
平成17年 18,935 18,835 37,770
平成18年 18,740 18,760 37,500
平成19年 18,631 18,697 37,328
平成20年 18,503 18,584 37,087
平成21年 18,313 18,445 36,758
平成22年 18,203 18,340 36,543
平成23年 18,052 18,138 36,190
平成24年 17,844 17,919 35,763
平成25年 17,778 17,894 35,672
平成26年 17,705 17,765 35,470
平成27年 17,531 17,552 35,083
平成28年 17,369 17,397 34,766
平成29年 17,080 17,204 34,284
平成30年 16,860 16,983 33,843
平成31年 16,768 16,805 33,573
令和2年 16,493 16,648 33,141
令和3年 16,309 16,446 32,755
令和4年 16,166 16,296 32,462
令和5年 16,012 16,094 32,106

※平成25年以降は、外国人を含む。

世帯数の推移

資料 住民基本台帳・世帯人口統計表 (各年4月1日)

  世帯数 1世帯あたり人数(人)
昭和35年 4,938 5.3
昭和40年 5,251 4.8
昭和45年 5,567 4.5
昭和50年 5,999 4.3
昭和55年 7,011 4
昭和60年 8,302 3.7
平成2年 9,313 3.6
平成7年 11,034 3.3
平成12年 12,242 3.1
平成13年 12,437 3
平成14年 12,628 3
平成15年 12,808 2.9
平成16年 12,939 2.9
平成17年 13,114 2.8
平成18年 13,229 2.8
平成19年 13,367 2.7
平成20年 13,592 2.7
平成21年 13,666 2.68
平成22年 13,778 2.65
平成23年 13,824 2.61
平成24年 13,845 2.58
平成25年 14,024 2.54
平成26年 14,213 2.49
平成27年 14,289 2.45
平成28年 14,342 2.42
平成29年 14,349 2.38
平成30年 14,387 2.35
平成31年 14,524 2.31
令和2年 14,641 2.26
令和3年 14,684 2.23
令和4年 14,833 2.19
令和5年 14,906 2.15

※平成25年以降は、外国人を含む。

年齢階層別人口(令和5年)

資料 町(丁)字別人口調査報告 (1月1日)

合計(人) 男(人) 女(人)
100~ 22 2 20
95~99 172 45 127
90~94 533 155 378
85~89 1,019 360 659
80~84 1,640 726 914
75~79 2,243 1,033 1,210
70~74 2,987 1,502 1,485
65~69 2,524 1,259 1,265
60~64 2,317 1,146 1,171
55~59 2,165 1,105 1,060
50~54 2,355 1,217 1,138
45~49 2,234 1,178 1,056
40~44 1,707 933 774
35~39 1,607 860 747
30~34 1,449 777 672
25~29 1,438 760 678
20~24 1,512 797 715
15~19 1,271 670 601
10~14 1,168 595 573
5~9 1,058 542 516
0~4 816 410 406

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)